Årets andre runde med tømming av rødboks
IRMAT AS har tømming av rødboks uke 39, 40, 42, 43, 44. Benytt sjansen til å bli kvitt farlig avfall og små elektronikk nå.
Den røde boksen skal settes frem til beholderne godt synlig hvis du ønsker at den skal bli byttet. Renovatøren tar kun med lukkede bokser.
| Kommune | Dato/uke | Adresser |
| Midt- Telemark | Uke 39 22. – 28. sept | Nordbøåsen, Gvarvvegen, Strannavegen, Flatin, Røysumvegen, Sperrudvegen, Liheia, Breskelia, Vreimsida, Øvrebø, Seljordsvegen Heia, Eikjabygda, Kyrkjevegen, Lundevegen, Roegrenda, Valenvegen, Grivijordet, Hørte, Bergan, Tinghaug, Nesodden, Sauheradvegen, Klevarsida, Hjuksebø |
| Midt- Telemark | Uke 40 29.sep- 5.okt. | Bø sentrum, , Langkåshaugen, Folkestad, Breisås, Akkerhaugen, Nordagutu, Gvarv sentrum |
| Notodden | Uke 42 13.-19. oktober | Toppen, Tinnebyen, Høybødalen, Høybøjordet, Tveiten , Mælagata, Høgås, Tinnesmoen, Tinnesgata, Sagafoss |
| Notodden og Hjartdal | Uke 43 20.-26. oktober | Vestsida Heddal, Tinnegrend- Hjuksebø, Lisleherad- Bolkesjø, Sauland- Hjartdal, Sauland- Tuddal. |
| Notodden | Uke 44 27. okt.- 2. nov | Strupa- Semsfeltet- Haugmotun, Moenveien-Slåtta, Nordre Heddal fra Slåtta- Gransherad, Sætrejordet, Sentrum, Skogen-Årnesjordet. |
Eksempler på avfall du kan legge i boksen kan du se hos: www.irmat.no
Se også www.sortere.no , farlig avfall.
Det er viktig at den røde boksen for farlig avfall oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk gjerne gratisappen Min Renovasjon for informasjon om renovasjonskalenderen