Innsamling av farlig avfall og småelektronikk i rødboks
Viktig informasjon til alle husstander i IRMAT regionen.
Årets andre runde med tømming av rødboks
IRMAT AS har tømming av rødboks uke 39, 40, 42, 43, 44 Benytt sjansen til å bli kvitt farlig avfall og små elektronikk nå.
Den røde boksen skal settes frem til beholdrene godt synlig hvis du ønsker at den skal bli byttet. Renovatøren tar kun med lukkede bokser.
Kommune | Dato/uke | Adresser |
Midt- Telemark | Uke 39 21.-25. september | Gvarvvegen, Strannavegen, Flatin, Røysumvegen, Sperrudvegen Liheia, Breskelia, Vreimsida, Øvrebø, Seljordsvegen 107-1225 Heia, Eikjabygda, Kyrkjevegen, Lundevegen, Roegrenda Valenvegen, Grivijordet, Hørte, Bergan Tinghaug, Nesodden, Sauheradvegen, Klevarsida |
Midt- Telemark | Uke 40 28.sep. – 02. okt. | Bø sentrum, Nordbøåsen Langkåshaugen, Oterholt Lifjellvegen, Folkestad Breisås Samhaldvegen, Bygdevegen, Akkerhaugen, Nordagutu, Holtsås Gvarv sentrum, Hetterud, Gunheim |
Notodden | Uke 42 12.-16 oktober | Toppen, Tinnebyen, Høybødalen, Høybøjordet, Tveiten , Mælagata, Høgås, Sentrum, Tinnesmoen, Tinnesgata, Sagafoss |
Notodden | Uke 43 19.-23. oktober | Vestsida, Tinnegrend, Hjuksebø, Lisleherad, Bolkesjø, Sætrejordet, Skogen, Årnesjordet |
Hjartdal og Notodden | Uke 44 26. -30. oktober | Semsfeltet, Øvre Heddal, Nordre Heddal, Gransherad, Sauland, Hjartdal, Sauland, Tuddal |
Eksempler på avfall du kan legge i boksen kan du se hos: www.irmat.no.
Se også www.sortere.no , farlig avfall.
Det er viktig at den røde boksen for farlig avfall oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk gjerne gratisappen Min Renovasjon for informasjon om renovasjonskalenderen